依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「确认」即代表您同意採用目前的设定。
单位:新台币仟元
| 月份 | 2022营收金额 | 2021营收金额 | 年度增(减)比率 | 
| 1月 | 62,203 | 60,038 | 3.61 | 
| 2月 | 56,817 | 55,948 | 1.55 | 
| 3月 | 73,257 | 98,876 | -25.91 | 
| 4月 | 72,878 | 75,132 | -3.00 | 
| 5月 | 71,214 | 49,404 | 44.15 | 
| 6月 | 78,357 | 59,680 | 31.3 | 
| 7月 | 102,510 | 59,303 | 72.86 | 
| 8月 | 128,386 | 63,537 | 102.06 | 
| 9月 | 118,251 | 63,158 | 87.23 | 
| 10月 | 107,666 | 62,955 | 71.02 | 
| 11月 | 128,672 | 65,280 | 97.11 | 
| 12月 | 108,705 | 57,539 | 88.92 | 
| 累计 | 1,108,914 | 770,850 | 43.86 | 
所有数字以公司公布于公开资讯观测站为主,请至公开资讯观测站查询
			__23H185qkQJ.jpg)

__23I15Dq4Kt.png) 
        

