依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「确认」即代表您同意採用目前的设定。
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2021營收金額 | 2020營收金額 | 年度增(減)比率 | 
| 1月 | 60,038 | 38,215 | 57.11 | 
| 2月 | 55,948 | 31,592 | 77.1 | 
| 3月 | 98,876 | 32,057 | 208.44 | 
| 4月 | 75,132 | 48,344 | 55.41 | 
| 5月 | 49,404 | 41,883 | 17.96 | 
| 6月 | 59,680 | 44,624 | 33.74 | 
| 7月 | 59,303 | 49,169 | 20.61 | 
| 8月 | 63,537 | 56,525 | 12.41 | 
| 9月 | 63,158 | 43,811 | 44.16 | 
| 10月 | 62,955 | 58,000 | 8.54 | 
| 11月 | 65,280 | 60,206 | 8.43 | 
| 12月 | 57,539 | 60,978 | -5.64 | 
| 累計 | 770,850 | 565,404 | 36.34 | 
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
			__23H185qkQJ.jpg)

__23I15Dq4Kt.png) 
        

